Mga estadistika ng mga link
GET https://digily.link/api/statistics/
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Mga Parameter | Mga detalye | Paglalarawan |
|---|---|---|
| start_date | Opsyonal String | Petsa ng pagsisimula sa format na Y-m-d. |
| end_date | Opsyonal String | Petsa ng pagtatapos sa format na Y-m-d. |
| project_id | Opsyonal Integer | |
| type | Opsyonal String | Mga pinapayagang halaga: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = country_code |
| country_code | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = region_name, city_name |
| region_name | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = city_name |
| utm_source | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = utm_campaign |
| referrer_host | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = referrer_path |
| referrer_type | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = referrer_host Mga pinapayagang halaga: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = crawler Mga pinapayagang halaga: all, ai, search_engines |
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://digily.link/api/statistics?page=1",
"last": "https://digily.link/api/statistics?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://digily.link/api/statistics?page=1"
}
}
GET https://digily.link/api/statistics/{link_id}
| Mga Parameter | Mga detalye | Paglalarawan |
|---|---|---|
| start_date | Opsyonal String | Petsa ng pagsisimula sa format na Y-m-d. |
| end_date | Opsyonal String | Petsa ng pagtatapos sa format na Y-m-d. |
| type | Opsyonal String | Mga pinapayagang halaga: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = country_code |
| country_code | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = region_name, city_name |
| region_name | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = city_name |
| utm_source | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = utm_campaign |
| referrer_host | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = referrer_path |
| referrer_type | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = referrer_host Mga pinapayagang halaga: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | Opsyonal String | Magagamit kapag: type = crawler Mga pinapayagang halaga: all, ai, search_engines |
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}