लिंक सांख्यिकी
GET https://digily.link/api/statistics/
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/statistics/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| start_date | वैकल्पिक स्ट्रिंग | प्रारंभ तिथि Y-m-d प्रारूप में। |
| end_date | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अंतिम तिथि Y-m-d प्रारूप में। |
| project_id | वैकल्पिक पूर्णांक | |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = country_code |
| country_code | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = region_name, city_name |
| region_name | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = city_name |
| utm_source | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = utm_campaign |
| referrer_host | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = referrer_path |
| referrer_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = referrer_host अनुमत मान: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = crawler अनुमत मान: all, ai, search_engines |
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://digily.link/api/statistics?page=1",
"last": "https://digily.link/api/statistics?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://digily.link/api/statistics?page=1"
}
}
GET https://digily.link/api/statistics/{link_id}
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| start_date | वैकल्पिक स्ट्रिंग | प्रारंभ तिथि Y-m-d प्रारूप में। |
| end_date | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अंतिम तिथि Y-m-d प्रारूप में। |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: overview, entries, referrer_host, referrer_path, crawler, continent_code, country_code, region_name, city_name, timezone, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour, weekday, visitor_type, acquisition_channel |
| continent_code | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = country_code |
| country_code | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = region_name, city_name |
| region_name | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = city_name |
| utm_source | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = utm_campaign |
| referrer_host | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = referrer_path |
| referrer_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = referrer_host अनुमत मान: all, ai, social_media, search_engines, other_websites |
| crawler_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | उपलब्ध जब: type = crawler अनुमत मान: all, ai, search_engines |
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}