Статистика на връзките
                                GET https://digily.link/api/statistics/{link_id}
                            
                        | Параметри | Подробности | Описание | 
|---|---|---|
| start_date | Задължително | Начална дата във формат Y-m-d. | 
                            
| end_date | Задължително | Крайна дата във формат Y-m-d. | 
                            
| type | Незадължително Низ | Позволени стойности: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour | 
                            
| country_code | Незадължително Низ | Налично, когато: type = city_name | 
| utm_source | Незадължително Низ | Налично, когато: type = utm_medium, utm_campaign | 
| utm_medium | Незадължително Низ | Налично, когато: type = utm_campaign | 
| referrer_host | Незадължително Низ | Налично, когато: type = referrer_path | 
                                curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
                        --url 'https://digily.link/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
    "data": [
        {
            "pageviews": 20,
            "visitors": 5,
            "formatted_date": "2021-01"
        },
        {
            "pageviews": 35,
            "visitors": 10,
            "formatted_date": "2021-02"
        },
        {
            "pageviews": 50,
            "visitors": 25,
            "formatted_date": "2021-03"
        }
    ]
}