Referred signups
GET https://digily.link/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | वैकल्पिक पूर्णांक | अनुमत मान: 0, 1 |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक-समय से शुरू होने वाले परिणामों को फ़िल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांकसमय तक परिणाम फ़िल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों को किस क्षेत्र द्वारा क्रमबद्ध करना है। अनुमत मान हैं: datetime, referred_by_has_converted. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रम। अनुमत मान हैं: ASC आरोही क्रम के लिए, और DESC अवरोही क्रम के लिए। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप जिस पृष्ठ संख्या से परिणाम चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 1। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप प्रति पृष्ठ कितने परिणाम चाहते हैं। अनुमत मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. डिफ़ॉल्ट है 25. |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-09-25 23:33:43",
"currency": "GBP",
"datetime": "2026-09-25 23:33:43"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://digily.link/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://digily.link/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://digily.link/api/referrals-users?page=1"
}
}