ट्रैकिंग पिक्सल्स
GET https://digily.link/api/pixels/
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| search | वैकल्पिक स्ट्रिंग | खोज स्ट्रिंग। |
| search_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | आप किस क्षेत्र द्वारा खोज कर रहे हैं। अनुमत मान हैं: name, pixel. |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: datetime, last_datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक-समय से शुरू होने वाले परिणामों को फ़िल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांकसमय तक परिणाम फ़िल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों को किस क्षेत्र द्वारा क्रमबद्ध करना है। अनुमत मान हैं: pixel_id, datetime, last_datetime, name. |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रम। अनुमत मान हैं: ASC आरोही क्रम के लिए, और DESC अवरोही क्रम के लिए। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप जिस पृष्ठ संख्या से परिणाम चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 1। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | आप प्रति पृष्ठ कितने परिणाम चाहते हैं। अनुमत मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. डिफ़ॉल्ट है 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "facebook",
"name": "Fb Ads",
"pixel": "1234567",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-13 00:05:49",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://digily.link/api/pixels?page=1",
"last": "https://digily.link/api/pixels?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://digily.link/api/pixels?page=1"
}
}
GET https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "facebook",
"name": "Fb Ads",
"pixel": "1234567",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-13 00:05:49",
}
}
POST https://digily.link/api/pixels
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| type | आवश्यक है स्ट्रिंग | अनुमत मान: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| name | आवश्यक है स्ट्रिंग | - |
| pixel | आवश्यक है स्ट्रिंग | - |
curl --request POST \
--url 'https://digily.link/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
--url 'https://digily.link/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमत मान: facebook, google_analytics, google_tag_manager, linkedin, pinterest, twitter, quora, tiktok, snapchat |
| name | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| pixel | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
curl --request POST \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \