Hesab qeydləri
GET https://digily.link/api/logs/
curl --request GET \
--url 'https://digily.link/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://digily.link/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametrlər | Təfərrüatlar | Təsvir |
|---|---|---|
| search | İstəyə bağlı Sətir | Axtarış sətri. |
| search_by | İstəyə bağlı Sətir | Hansı sahə üzrə axtarırsınız. İcazə verilən dəyərlər bunlardır: type , ip , os_name , browser_name , browser_language. |
| device_type | İstəyə bağlı Sətir | İcazə verilən dəyərlər: desktop , tablet , mobile |
| continent_code | İstəyə bağlı Sətir | İcazə verilən dəyərlər: AF , AN , AS , EU , NA , OC , SA |
| country_code | İstəyə bağlı Sətir | İcazə verilən dəyərlər: AF , AX , AL , DZ , AS , AD , AO , AI , AQ , AG , AR , AM , AW , AU , AT , AZ , BS , BH , BD , BB , BY , BE , BZ , BJ , BM , BT , BO , BQ , BA , BW , BV , BR , IO , BN , BG , BF , BI , KH , CM , CA , CV , KY , CF , TD , CL , CN , CX , CC , CO , KM , CG , CD , CK , CR , CI , HR , CU , CW , CY , CZ , DK , DJ , DM , DO , EC , EG , SV , GQ , ER , EE , ET , FK , FO , FJ , FI , FR , GF , PF , TF , GA , GM , GE , DE , GH , GI , GR , GL , GD , GP , GU , GT , GG , GN , GW , GY , HT , HM , VA , HN , HK , HU , IS , IN , ID , IR , IQ , IE , IM , IL , IT , JM , JP , JE , JO , KZ , KE , KI , KP , KR , KW , KG , LA , LV , LB , LS , LR , LY , LI , LT , LU , MO , MK , MG , MW , MY , MV , ML , MT , MH , MQ , MR , MU , YT , MX , FM , MD , MC , MN , ME , MS , MA , MZ , MM , NA , NR , NP , NL , NC , NZ , NI , NE , NG , NU , NF , MP , NO , OM , PK , PW , PS , PA , PG , PY , PE , PH , PN , PL , PT , PR , QA , RE , RO , RU , RW , BL , SH , KN , LC , MF , PM , VC , WS , SM , ST , SA , SN , RS , SC , SL , SG , SX , SK , SI , SB , SO , ZA , GS , SS , ES , LK , SD , SR , SJ , SZ , SE , CH , SY , TW , TJ , TZ , TH , TL , TG , TK , TO , TT , TN , TR , TM , TC , TV , UG , UA , AE , GB , US , UM , UY , UZ , VU , VE , VN , VG , VI , WF , EH , YE , ZM , ZW |
| order_by | İstəyə bağlı Sətir | Nəticələri hansı sahəyə görə sıralamaq. İcazə verilən dəyərlər bunlardır: id , datetime. |
| order_type | İstəyə bağlı Sətir | Nəticələrin sıralanması. İcazə verilən dəyərlər bunlardır: artan sıralama üçün ASC və azalan sıralama üçün DESC. |
| page | İstəyə bağlı Tam ədəd | Nəticələri almaq istədiyiniz səhifə nömrəsi. Defolt olaraq 1. |
| results_per_page | İstəyə bağlı Tam ədəd | Səhifə başına neçə nəticə istəyirsiniz. İcazə verilən dəyərlər: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standart olaraq 25. |
{
"data": [
{
"type": "login.success",
"ip": "127.0.0.1",
"device_type": "mobile",
"continent_code": "EU",
"country_code": "IT",
"city_name": "Rome",
"datetime": "2026-03-23 22:44:39",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://digily.link/api/logs?page=1",
"last": "https://digily.link/api/logs?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://digily.link/api/logs?page=1"
}
}